ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ
СООБЩЕНИЯ»
СОГЛАСОВАНО:
Выпускающей кафедрой
«Железнодорожная автоматика, телемеханика и связь»
Зав. кафедрой
__________________ А.В. Горелик
(подпись, Ф.И.О.)
«___» _____________20__ г.
Кафедра: «Железнодорожная автоматика, телемеханика и связь»
(название кафедры)
Авторы: Орлов А.В., к.тех.н, доц.
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание)
ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ №2 ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Опыт эксплуатации современных систем и устройств»
(название дисциплины)
Направление/специальность: 190901.65. Системы обеспечения движения
поездов
(код, наименование специальности/направления)
Профиль/специализация: «Автоматика и телемеханика на железнодо-
рожном транспорте»
Квалификация (степень) выпускника: специалист
Форма обучения: заочная
Москва 2016 г.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
«ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКИХ И ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЖАТ И
ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА»
Целью контрольной работы является знакомство с современными
методами оценки показателей надежности, применяемых ОАО «РЖД» в
рамках методологии Управления ресурсами, рисками и анализа надежности
(УРРАН).
ЗАДАЧА 1
«ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА»
В процессе выполнения данной задачи студент получает навыки
выполнения конкретных практических расчетов в области фактических
показателей надежности объекта ЖАТ на станции или перегоне и
показателей надежности перевозочного процесса.
Статистические данные об отказах объекта ЖАТ за три календарных
года для различных вариантов задания приведены в таблицах 1-10. Номер
варианта при этом определяется последней цифрой студенческого шифра
(самая правая цифра в шифре).
Статистические данные о количестве зарегистрированных
предотказных состояний и отклонений от норм содержания объекта ЖАТ за
три календарных года для всех вариантов приведены в таблице 11. Номер
варианта в данной таблице определяется предпоследней цифрой
студенческого шифра.
Используя исходные данные, следует выполнить расчет фактических
значений основных внешних и внутренних показателей характеризующих
надежность объекта ЖАТ и перевозочного процесса.
Перечень вычисляемых показателей:
– фактическое значение интенсивности отказов объекта ЖАТ;
– фактическое значение среднего времени до восстановления объекта
ЖАТ.
Таблица 1
Статистические данные об отказах объекта ЖАТ за три календарных года
(вариант 0)
|
Дата начала |
Тип события |
Условный |
Дата наступления |
Время |
Суммарное | |||||
|
(мес |
год) |
(числ |
меся |
год) |
(ча |
минут |
(час |
минут | ||
|
1 |
2013 |
Отказ |
1 |
14 |
0 |
2013 |
7 |
29 | ||
|
1 |
2013 |
Восстановле |
2 |
14 |
0 |
2013 |
7 |
41 |
0 |
0 |
|
1 |
2013 |
Отказ |
3 |
4 |
7 |
2013 |
14 |
15 | ||
|
1 |
2013 |
Восстановле |
4 |
4 |
7 |
2013 |
17 |
25 |
3 |
0 |
|
1 |
2013 |
Отказ |
5 |
7 |
6 |
2014 |
5 |
23 | ||
|
1 |
2013 |
Восстановле |
6 |
7 |
6 |
2014 |
6 |
38 |
1 |
8 |
|
1 |
2013 |
Отказ |
7 |
28 |
11 |
2014 |
0 |
18 | ||
|
1 |
2013 |
Восстановле |
8 |
28 |
11 |
2014 |
2 |
43 |
1 |
13 |
|
1 |
2013 |
Отказ |
9 |
26 |
12 |
2014 |
5 |
13 | ||
|
1 |
2013 |
Восстановле |
10 |
26 |
12 |
2014 |
7 |
35 |
1 |
4 |
|
1 |
2013 |
Отказ |
11 |
2 |
7 |
2015 |
12 |
26 | ||
|
1 |
2013 |
Восстановле |
12 |
2 |
7 |
2015 |
14 |
41 |
2 |
5 |
|
1 |
2013 |
Отказ |
13 |
15 |
9 |
2015 |
18 |
29 | ||
|
1 |
2013 |
Восстановле |
14 |
15 |
9 |
2015 |
19 |
51 |
1 |
0 |
Дата начала | Тип события | Условный | Дата наступления | Время | Суммарное | |||||
(меся | год) | (числ | меся | год) | (ча | минут | (час | минут | ||
1 | 2013 | Отказ | 1 | 15 | 3 | 2013 | 10 | 26 | ||
1 | 2013 | Восстановле | 2 | 15 | 3 | 2013 | 10 | 29 | 1 | 0 |
1 | 2013 | Отказ | 3 | 28 | 2 | 2014 | 17 | 2 | ||
1 | 2013 | Восстановле | 4 | 28 | 2 | 2014 | 18 | 13 | 0 | 6 |
1 | 2013 | Отказ | 5 | 17 | 4 | 2014 | 8 | 25 | ||
1 | 2013 | Восстановле | 6 | 17 | 4 | 2014 | 9 | 53 | 2 | 0 |
1 | 2013 | Отказ | 7 | 0 | 5 | 2015 | 10 | 2 | ||
1 | 2013 | Восстановле | 8 | 0 | 5 | 2015 | 11 | 23 | 1 | 0 |
1 | 2013 | Отказ | 9 | 16 | 7 | 2015 | 13 | 6 | ||
1 | 2013 | Восстановле | 10 | 16 | 7 | 2015 | 14 | 20 | 1 | 0 |
Дата начала | Тип события | Условный | Дата наступления | Время | Суммарное | |||||
(меся | год) | (числ | меся | год) | (час | минут | (час | минут | ||
1 | 201 3 | Отказ | 1 | 18 | 7 | 201 3 | 9 | 24 | ||
1 | 201 3 | Восстановле | 2 | 18 | 7 | 201 3 | 12 | 44 | 1 | 0 |
1 | 201 3 | Отказ | 3 | 7 | 5 | 201 3 | 16 | 2 | ||
1 | 201 3 | Восстановле | 4 | 7 | 5 | 201 3 | 16 | 10 | 0 | 0 |
1 | 201 3 | Отказ | 5 | 16 | 5 | 201 3 | 5 | 3 | ||
1 | 201 3 | Восстановле | 6 | 16 | 5 | 201 3 | 5 | 5 | 1 | 1 |
1 | 201 3 | Отказ | 7 | 17 | 7 | 201 4 | 16 | 4 | ||
1 | 201 3 | Восстановле | 8 | 17 | 7 | 201 4 | 18 | 12 | 0 | 3 |
1 | 201 3 | Отказ | 9 | 15 | 6 | 201 4 | 19 | 28 | ||
1 | 201 3 | Восстановле | 10 | 15 | 6 | 201 4 | 21 | 39 | 3 | 0 |
1 | 201 3 | Отказ | 11 | 22 | 8 | 201 5 | 16 | 16 | ||
1 | 201 3 | Восстановле | 12 | 22 | 8 | 201 5 | 19 | 41 | 2 | 14 |
1 | 201 3 | Отказ | 13 | 19 | 8 | 201 5 | 17 | 12 | ||
1 | 201 3 | Восстановле | 14 | 19 | 8 | 201 5 | 17 | 36 | 0 | 14 |
Дата начала | Тип | Условный | Дата наступления | Время | Суммарное | |||||
(меся | год) | (числ | меся | год) | (ча | минут | (час | минут | ||
1 | 2013 | Отказ | 1 | 3 | 2 | 2013 | 18 | 25 | ||
1 | 2013 | Восстановл | 2 | 3 | 2 | 2013 | 20 | 39 | 2 | 0 |
1 | 2013 | Отказ | 3 | 21 | 5 | 2013 | 3 | 11 | ||
1 | 2013 | Восстановл | 4 | 21 | 5 | 2013 | 3 | 34 | 0 | 22 |
1 | 2013 | Отказ | 5 | 27 | 1 | 2013 | 13 | 29 | ||
1 | 2013 | Восстановл | 6 | 27 | 1 | 2013 | 14 | 45 | 1 | 0 |
1 | 2013 | Отказ | 7 | 2 | 1 | 2014 | 15 | 16 | ||
1 | 2013 | Восстановл | 8 | 2 | 1 | 2014 | 15 | 29 | 0 | 5 |
1 | 2013 | Отказ | 9 | 19 | 12 | 2014 | 5 | 26 | ||
1 | 2013 | Восстановл | 10 | 19 | 12 | 2014 | 7 | 42 | 1 | 4 |
1 | 2013 | Отказ | 11 | 16 | 6 | 2015 | 1 | 13 | ||
1 | 2013 | Восстановл | 12 | 16 | 6 | 2015 | 2 | 23 | 1 | 3 |
1 | 2013 | Отказ | 13 | 24 | 11 | 2015 | 3 | 3 | ||
1 | 2013 | Восстановл | 14 | 24 | 11 | 2015 | 5 | 33 | 3 | 17 |
1 | 2013 | Отказ | 15 | 16 | 6 | 2015 | 8 | 27 | ||
1 | 2013 | Восстановл | 16 | 16 | 6 | 2015 | 9 | 33 | 1 | 0 |
Дата начала | Тип | Условный | Дата наступления | Время | Суммарное | |||||
(меся | год) | (числ | меся | год) | (ча | минут | (час | минут | ||
1 | 2013 | Отказ | 1 | 22 | 8 | 2013 | 15 | 3 | ||
1 | 2013 | Восстановл | 2 | 22 | 8 | 2013 | 17 | 32 | 1 | 0 |
1 | 2013 | Отказ | 3 | 14 | 9 | 2013 | 13 | 16 | ||
1 | 2013 | Восстановл | 4 | 14 | 9 | 2013 | 13 | 19 | 0 | 0 |
1 | 2013 | Отказ | 5 | 29 | 8 | 2013 | 17 | 12 | ||
1 | 2013 | Восстановл | 6 | 29 | 8 | 2013 | 18 | 42 | 1 | 0 |
1 | 2013 | Отказ | 7 | 22 | 3 | 2014 | 18 | 26 | ||
1 | 2013 | Восстановл | 8 | 22 | 3 | 2014 | 20 | 42 | 1 | 9 |
1 | 2013 | Отказ | 9 | 13 | 2 | 2015 | 13 | 8 | ||
1 | 2013 | Восстановл | 10 | 13 | 2 | 2015 | 16 | 37 | 3 | 1 |
1 | 2013 | Отказ | 11 | 17 | 8 | 2015 | 2 | 26 | ||
1 | 2013 | Восстановл | 12 | 17 | 8 | 2015 | 5 | 39 | 1 | 2 |
1 | 2013 | Отказ | 13 | 7 | 3 | 2015 | 6 | 14 | ||
1 | 2013 | Восстановл | 14 | 7 | 3 | 2015 | 8 | 17 | 0 | 0 |
Дата начала | Тип события | Условный | Дата наступления | Время | Суммарное | |||||
(мес | год) | (чис | меся | год) | (часы | минут | (часы | минут | ||
1 | 2013 | Отказ | 1 | 26 | 11 | 2013 | 9 | 6 | ||
1 | 2013 | Восстановле | 2 | 26 | 11 | 2013 | 11 | 35 | 1 | 0 |
1 | 2013 | Отказ | 3 | 29 | 2 | 2014 | 12 | 3 | ||
1 | 2013 | Восстановле | 4 | 29 | 2 | 2014 | 12 | 23 | 0 | 0 |
1 | 2013 | Отказ | 5 | 5 | 2 | 2014 | 20 | 27 | ||
1 | 2013 | Восстановле | 6 | 5 | 2 | 2014 | 21 | 50 | 1 | 18 |
1 | 2013 | Отказ | 7 | 8 | 10 | 2014 | 14 | 4 | ||
1 | 2013 | Восстановле | 8 | 8 | 10 | 2014 | 16 | 22 | 1 | 9 |
1 | 2013 | Отказ | 9 | 10 | 11 | 2015 | 1 | 28 | ||
1 | 2013 | Восстановле | 10 | 10 | 11 | 2015 | 2 | 57 | 0 | 0 |
1 | 2013 | Отказ | 11 | 28 | 9 | 2015 | 17 | 3 | ||
1 | 2013 | Восстановле | 12 | 28 | 9 | 2015 | 19 | 24 | 2 | 0 |
1 | 2013 | Отказ | 13 | 3 | 3 | 2015 | 12 | 9 | ||
1 | 2013 | Восстановле | 14 | 3 | 3 | 2015 | 13 | 10 | 1 | 0 |
Дата начала | Тип события | Условный | Дата наступления | Время | Суммарное | |||||
(мес | год) | (чис | меся | год) | (часы | минут | (часы | минут | ||
1 | 2013 | Отказ | 1 | 10 | 9 | 2013 | 1 | 6 | ||
1 | 2013 | Восстановле | 2 | 10 | 9 | 2013 | 3 | 33 | 3 | 0 |
1 | 2013 | Отказ | 3 | 17 | 5 | 2014 | 16 | 9 | ||
1 | 2013 | Восстановле | 4 | 17 | 5 | 2014 | 17 | 23 | 0 | 13 |
1 | 2013 | Отказ | 5 | 12 | 6 | 2015 | 13 | 12 | ||
1 | 2013 | Восстановле | 6 | 12 | 6 | 2015 | 15 | 23 | 1 | 0 |
1 | 2013 | Отказ | 7 | 4 | 10 | 2015 | 17 | 2 | ||
1 | 2013 | Восстановле | 8 | 4 | 10 | 2015 | 18 | 26 | 0 | 7 |
1 | 2013 | Отказ | 9 | 18 | 3 | 2015 | 3 | 18 | ||
1 | 2013 | Восстановле | 10 | 18 | 3 | 2015 | 4 | 37 | 1 | 16 |
Дата начала | Тип события | Условный | Дата наступления | Время | Суммарное | |||||
(мес | год) | (чис | меся | год) | (часы | минут | (часы | минут | ||
1 | 2013 | Отказ | 1 | 5 | 9 | 2013 | 14 | 21 | ||
1 | 2013 | Восстановле | 2 | 5 | 9 | 2013 | 15 | 47 | 0 | 19 |
1 | 2013 | Отказ | 3 | 30 | 9 | 2014 | 13 | 8 | ||
1 | 2013 | Восстановле | 4 | 30 | 9 | 2014 | 14 | 25 | 0 | 0 |
1 | 2013 | Отказ | 5 | 11 | 4 | 2014 | 4 | 18 | ||
1 | 2013 | Восстановле | 6 | 11 | 4 | 2014 | 5 | 46 | 1 | 0 |
1 | 2013 | Отказ | 7 | 12 | 12 | 2014 | 10 | 13 | ||
1 | 2013 | Восстановле | 8 | 12 | 12 | 2014 | 11 | 27 | 1 | 0 |
1 | 2013 | Отказ | 9 | 0 | 12 | 2015 | 16 | 7 | ||
1 | 2013 | Восстановле | 10 | 0 | 12 | 2015 | 19 | 31 | 3 | 21 |
Дата начала | Тип события | Условный | Дата наступления | Время | Суммарное | |||||
(мес | год) | (чис | меся | год) | (часы | минут | (часы | минут | ||
1 | 2013 | Отказ | 1 | 20 | 3 | 2013 | 13 | 17 | ||
1 | 2013 | Восстановле | 2 | 20 | 3 | 2013 | 16 | 37 | 2 | 17 |
1 | 2013 | Отказ | 3 | 22 | 6 | 2014 | 8 | 13 | ||
1 | 2013 | Восстановле | 4 | 22 | 6 | 2014 | 11 | 24 | 3 | 0 |
1 | 2013 | Отказ | 5 | 10 | 10 | 2014 | 12 | 11 | ||
1 | 2013 | Восстановле | 6 | 10 | 10 | 2014 | 14 | 36 | 1 | 0 |
1 | 2013 | Отказ | 7 | 11 | 3 | 2014 | 19 | 2 | ||
1 | 2013 | Восстановле | 8 | 11 | 3 | 2014 | 21 | 23 | 1 | 16 |
1 | 2013 | Отказ | 9 | 2 | 2 | 2015 | 17 | 30 | ||
1 | 2013 | Восстановле | 10 | 2 | 2 | 2015 | 20 | 48 | 2 | 2 |
1 | 2013 | Отказ | 11 | 7 | 10 | 2015 | 19 | 11 | ||
1 | 2013 | Восстановле | 12 | 7 | 10 | 2015 | 21 | 21 | 0 | 0 |
Дата начала | Тип события | Условный | Дата наступления | Время | Суммарное | |||||
(мес | год) | (чис | меся | год) | (часы | минут | (часы | минут | ||
1 | 2013 | Отказ | 1 | 17 | 9 | 2013 | 11 | 3 | ||
1 | 2013 | Восстановле | 2 | 17 | 9 | 2013 | 12 | 31 | 1 | 0 |
1 | 2013 | Отказ | 3 | 15 | 12 | 2013 | 6 | 9 | ||
1 | 2013 | Восстановле | 4 | 15 | 12 | 2013 | 8 | 25 | 1 | 9 |
1 | 2013 | Отказ | 5 | 16 | 6 | 2014 | 17 | 15 | ||
1 | 2013 | Восстановле | 6 | 16 | 6 | 2014 | 19 | 26 | 3 | 0 |
1 | 2013 | Отказ | 7 | 30 | 3 | 2014 | 10 | 26 | ||
1 | 2013 | Восстановле | 8 | 30 | 3 | 2014 | 13 | 49 | 1 | 0 |
1 | 2013 | Отказ | 9 | 11 | 4 | 2015 | 17 | 10 | ||
1 | 2013 | Восстановле | 10 | 11 | 4 | 2015 | 17 | 27 | 0 | 0 |
1 | 2013 | Отказ | 11 | 25 | 10 | 2015 | 7 | 5 | ||
1 | 2013 | Восстановле | 12 | 25 | 10 | 2015 | 10 | 29 | 2 | 0 |
Статистические данные о количестве зарегистрированных предотказных
состояний объекта ЖАТ и отклонений от норм содержания за три
календарных года (по вариантам)
№ варианта | Количество зарегистрированных | Количество зарегистрированных содержания |
0 | 25 | 38 |
1 | 33 | 28 |
2 | 12 | 45 |
3 | 15 | 25 |
4 | 23 | 33 |
5 | 20 | 30 |
6 | 35 | 47 |
7 | 43 | 20 |
8 | 13 | 51 |
9 | 12 | 24 |
– фактическое значение коэффициента готовности объекта ЖАТ;
– фактическое значение поездо-часов задержки из-за отказов объекта
ЖАТ.
ЗАДАЧА 2
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НАДЕЖНОСТИ ОБЪЕКТА ЖАТ И ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА,
АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ»
В процессе выполнения данной задачи студент получает навыки
выполнения конкретных практических расчетов допустимых значений
показателей надежности объекта ЖАТ на станции или перегоне и
показателей надежности перевозочного процесса, а также навыки анализа
выполнения аналитической работы над результатами расчетов.
Статистические данные о характеристиках объектов ЖАТ на участке
железных дорог приведены для различных вариантов задания в таблицах 1-
10.Номер варианта определяется последней цифрой студенческого шифра
(самая правая цифра в шифре). Для объекта А в клетки «из расчета» следует
в качестве данных выполнить подстановку результатов расчета из первой
задачи.
Используя исходные данные, следует:
№ | Объект | Фактическо | Фактическое | Фактическо | Общее | Количест | Суммарн |
1 | А | из расчета | из расчета | из расчета | из расчета | из расчета | из расчета |
2 | Б | 0,00467 | 2,94 | 0,00569 | 5 | 3 | 5,08 |
3 | В | 0,00134 | 0,41 | 0,00436 | 4 | 3 | 10,18 |
4 | Г | 0,00637 | 3,08 | 0,01169 | 6 | 1 | 10,87 |
5 | Д | 0,00440 | 0,98 | 0,00493 | 7 | 0 | 6,14 |
6 | Е | 0,00796 | 0,77 | 0,01480 | 8 | 8 | 6,15 |
7 | Ж | 0,00669 | 1,80 | 0,01331 | 5 | 1 | 4,42 |
8 | З | 0,00248 | 0,27 | 0,00913 | 5 | 2 | 8,24 |
9 | И | 0,00719 | 3,32 | 0,01269 | 8 | 2 | 10,26 |
10 | К | 0,00115 | 1,93 | 0,00553 | 1 | 0 | 8,85 |
№ | Объект | Фактическое | Фактическое | Фактическое | Общее | Количе , | Суммар |
1 | А | из расчета | из расчета | из расчета | из расчета | из расчета | из расчета |
2 | Б | 0,00004 | 2,54 | 0,00400 | 4 | 4 | 2,71 |
3 | В | 0,00454 | 1,27 | 0,00565 | 3 | 2 | 2,06 |
4 | Г | 0,00601 | 2,84 | 0,01069 | 8 | 5 | 10,55 |
5 | Д | 0,00410 | 0,18 | 0,00514 | 6 | 2 | 5,33 |
6 | Е | 0,00199 | 3,17 | 0,00572 | 10 | 5 | 0,15 |
7 | Ж | 0,00394 | 1,67 | 0,00999 | 9 | 9 | 1,83 |
8 | З | 0,00042 | 2,67 | 0,00417 | 7 | 0 | 3,90 |
9 | И | 0,00057 | 2,52 | 0,00225 | 9 | 1 | 0,12 |
10 | К | 0,00635 | 1,85 | 0,01239 | 0 | 0 | 7,08 |
№ | Объект | Фактическое | Фактическое | Фактическое | Общее | Количе , | Суммар |
1 | А | из расчета | из расчета | из расчета | из расчета | из расчета | из расчета |
2 | Б | 0,00714 | 3,12 | 0,00987 | 9 | 0 | 11,85 |
3 | В | 0,00210 | 1,76 | 0,00223 | 1 | 1 | 5,35 |
4 | Г | 0,00683 | 1,85 | 0,00718 | 2 | 2 | 9,19 |
5 | Д | 0,00541 | 1,64 | 0,00608 | 2 | 0 | 4,60 |
6 | Е | 0,00094 | 1,55 | 0,00395 | 8 | 4 | 8,05 |
7 | Ж | 0,00153 | 3,33 | 0,00538 | 5 | 4 | 0,76 |
8 | З | 0,00106 | 0,45 | 0,00131 | 4 | 3 | 6,06 |
9 | И | 0,00676 | 0,92 | 0,01351 | 5 | 0 | 1,92 |
10 | К | 0,00697 | 0,72 | 0,01346 | 2 | 2 | 9,51 |
№ | Объект | Фактическое | Фактическое | Фактическое | Общее | Количе , | Суммар |
1 | А | из расчета | из расчета | из расчета | из расчета | из расчета | из расчета |
2 | Б | 0,00141 | 1,50 | 0,00685 | 1 | 1 | 6,69 |
3 | В | 0,00647 | 0,15 | 0,00734 | 3 | 2 | 4,56 |
4 | Г | 0,00647 | 2,30 | 0,00985 | 2 | 1 | 10,88 |
5 | Д | 0,00745 | 1,38 | 0,01169 | 8 | 3 | 4,81 |
6 | Е | 0,00350 | 2,27 | 0,00801 | 5 | 5 | 11,85 |
7 | Ж | 0,00144 | 2,42 | 0,00574 | 3 | 1 | 5,30 |
8 | З | 0,00603 | 1,70 | 0,00861 | 9 | 2 | 0,94 |
9 | И | 0,00127 | 3,08 | 0,00154 | 3 | 0 | 10,94 |
10 | К | 0,00668 | 2,89 | 0,01029 | 9 | 6 | 7,74 |
№ | Объект | Фактическое | Фактическое | Фактическое | Общее | Количе , | Суммар |
1 | А | из расчета | из расчета | из расчета | из расчета | из расчета | из расчета |
2 | Б | 0,00361 | 1,61 | 0,01045 | 7 | 7 | 6,36 |
3 | В | 0,00586 | 1,88 | 0,01133 | 3 | 1 | 2,50 |
4 | Г | 0,00499 | 2,49 | 0,01076 | 3 | 1 | 0,25 |
5 | Д | 0,00424 | 2,40 | 0,00873 | 9 | 1 | 1,52 |
6 | Е | 0,00402 | 1,78 | 0,00991 | 6 | 5 | 10,73 |
7 | Ж | 0,00610 | 2,79 | 0,01165 | 3 | 1 | 1,95 |
8 | З | 0,00783 | 1,66 | 0,01386 | 4 | 0 | 1,37 |
9 | И | 0,00607 | 0,22 | 0,01221 | 9 | 3 | 6,09 |
10 | К | 0,00764 | 1,68 | 0,01201 | 4 | 4 | 0,71 |
№ | Объект | Фактическое | Фактическое | Фактическое | Общее | Количе , | Суммар |
1 | А | из расчета | из расчета | из расчета | из расчета | из расчета | из расчета |
2 | Б | 0,00101 | 2,12 | 0,00323 | 4 | 1 | 2,47 |
3 | В | 0,00690 | 2,52 | 0,01200 | 1 | 1 | 2,47 |
4 | Г | 0,00732 | 1,29 | 0,00930 | 8 | 2 | 3,94 |
5 | Д | 0,00351 | 3,36 | 0,00841 | 2 | 0 | 3,09 |
6 | Е | 0,00749 | 0,89 | 0,01271 | 10 | 8 | 7,03 |
7 | Ж | 0,00711 | 2,94 | 0,01272 | 9 | 1 | 4,13 |
8 | З | 0,00295 | 0,43 | 0,00661 | 5 | 2 | 8,00 |
9 | И | 0,00734 | 0,71 | 0,00795 | 4 | 1 | 5,43 |
10 | К | 0,00114 | 0,10 | 0,00416 | 5 | 0 | 2,25 |
№ | Объект | Фактическое | Фактическое | Фактическое | Общее | Количе , | Суммар |
1 | А | из расчета | из расчета | из расчета | из расчета | из расчета | из расчета |
2 | Б | 0,00658 | 2,50 | 0,00742 | 8 | 2 | 1,23 |
3 | В | 0,00622 | 0,69 | 0,00665 | 10 | 9 | 2,13 |
4 | Г | 0,00697 | 1,39 | 0,00718 | 2 | 1 | 8,86 |
5 | Д | 0,00111 | 2,16 | 0,00342 | 3 | 1 | 4,80 |
6 | Е | 0,00154 | 3,25 | 0,00818 | 2 | 2 | 8,10 |
7 | Ж | 0,00693 | 1,36 | 0,01188 | 7 | 6 | 9,87 |
8 | З | 0,00032 | 2,93 | 0,00554 | 0 | 0 | 0,09 |
9 | И | 0,00247 | 2,79 | 0,00487 | 9 | 2 | 2,67 |
10 | К | 0,00716 | 2,39 | 0,00772 | 2 | 1 | 4,54 |
№ | Объект | Фактическое | Фактическое | Фактическое | Общее | Количе , | Суммар |
1 | А | из расчета | из расчета | из расчета | из расчета | из расчета | из расчета |
2 | Б | 0,00435 | 0,38 | 0,00968 | 9 | 2 | 4,91 |
3 | В | 0,00386 | 0,68 | 0,00502 | 4 | 2 | 10,95 |
4 | Г | 0,00550 | 1,15 | 0,00819 | 5 | 0 | 11,77 |
5 | Д | 0,00472 | 1,00 | 0,01071 | 2 | 1 | 1,19 |
6 | Е | 0,00755 | 0,53 | 0,00888 | 1 | 1 | 10,17 |
7 | Ж | 0,00108 | 2,64 | 0,00399 | 9 | 5 | 10,98 |
8 | З | 0,00794 | 2,26 | 0,00880 | 8 | 0 | 7,27 |
9 | И | 0,00050 | 3,27 | 0,00638 | 10 | 4 | 4,41 |
10 | К | 0,00093 | 0,46 | 0,00267 | 6 | 4 | 7,19 |
№ | Объект | Фактическое | Фактическое | Фактическое | Общее | Количе , | Суммар |
1 | А | из расчета | из расчета | из расчета | из расчета | из расчета | из расчета |
2 | Б | 0,00727 | 1,56 | 0,00935 | 1 | 0 | 11,74 |
3 | В | 0,00740 | 3,42 | 0,00948 | 3 | 2 | 0,51 |
4 | Г | 0,00267 | 2,03 | 0,00689 | 8 | 3 | 11,24 |
5 | Д | 0,00181 | 0,36 | 0,00186 | 9 | 9 | 3,75 |
6 | Е | 0,00489 | 1,29 | 0,00625 | 1 | 0 | 4,38 |
7 | Ж | 0,00785 | 1,23 | 0,00977 | 1 | 0 | 2,80 |
8 | З | 0,00725 | 1,27 | 0,01216 | 3 | 1 | 6,43 |
9 | И | 0,00680 | 1,96 | 0,01350 | 7 | 4 | 4,71 |
10 | К | 0,00488 | 1,42 | 0,00689 | 6 | 1 | 1,88 |
№ | Объект | Фактическое | Фактическое | Фактическое | Общее | Количе , | Суммар |
1 | А | из расчета | из расчета | из расчета | из расчета | из расчета | из расчета |
2 | Б | 0,00647 | 2,92 | 0,00884 | 2 | 1 | 6,59 |
3 | В | 0,00170 | 0,35 | 0,00625 | 4 | 3 | 1,32 |
4 | Г | 0,00594 | 2,07 | 0,01074 | 9 | 5 | 8,97 |
5 | Д | 0,00206 | 0,92 | 0,00881 | 5 | 0 | 7,84 |
6 | Е | 0,00168 | 2,52 | 0,00569 | 8 | 2 | 2,49 |
7 | Ж | 0,00221 | 3,45 | 0,00623 | 6 | 3 | 0,62 |
8 | З | 0,00579 | 2,44 | 0,00737 | 3 | 2 | 10,07 |
9 | И | 0,00522 | 0,81 | 0,01137 | 1 | 0 | 5,97 |
10 | К | 0,00405 | 2,34 | 0,00516 | 3 | 0 | 1,60 |
Контрольную работу допустимо выполнять как в печатном виде, так и
рукописно.
При рукописном способе выполнения используется обычная тетрадь из
12 листов.
При выполнении работы печатным способом используются листы
формата А4. Текст при этом набирается в текстовом процессоре Microsoft
Word. Сама работа в этом случае оформляется на правой стороне листа, левая
остается пустой.
Вне зависимости от способа выполнения работы обложка должна быть
оформлена в соответствии с установленным образцом и содержать ФИО
студента, шифр, номер группы, название дисциплины, номер контрольной
работы, название контрольной работы, название кафедры ФИО рецензента.
Пояснительная записка к работе должна включать в себя теоретические
сведения, основные расчеты с пояснениями и графический материал,
оформленный в соответствии с установленными требованиями. Текст и
формулы должны быть легко разборчивы и читабельны. Расчетные формулы
должны приводиться в общем виде, с подстановкой цифр, промежуточными
вычислениями и конечным результатом. Пояснения должны быть четкими и
лаконичными. Справа на всех листах пояснительной записки должны
оставаться поля, шириной не менее 20 мм для комментариев рецензента.
В конце пояснительной записки должен приводиться список
использованной при выполнении работы литературы. Страницы
пояснительной записки должны быть пронумерованы сквозной нумерацией.
Контрольная работа должна выполняться в межсессионный период.
Выполненная работа должна быть сдана рецензенту на проверку не позднее
установленного срока. После исправлений рецензента контрольная работа
возвращается студенту для устранения замечаний, если таковые имеются.
Если замечания к работе отсутствуют или устранены, то контрольная работа
допускается до процедуры очной защиты. Общий результат проставляется в
зачетно-экзаменационной ведомости на основании результатов выполнения и
очной защиты контрольной работы
Основная литература
функционирования систем железнодорожной автоматики и телемеханики на
основе методологий ALARP и УРРАН».
Дополнительная литература
надежностью на этапах жизненного цикла (УРРАН). Термины и определения.
жизненного цикла, рисками и анализом надежности (УРРАН). Порядок
определения допустимого уровня риска.
Комментарии (0)